Kalandreret, hård PVC i ark folie til silketryk, UV-stabiliseret
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.277 | FOPVC020ADGGU |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.416 | FOPVC030ADGGU |
0.4 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.554 | FOPVC040ADGGU |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.693 | FOPVC050ADGGU |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.97 | FOPVC070ADGGU |
Kalandreret, hård PVC folie i ark til offset- og silketryk
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.307 | FOP3A020ADWH | |
0.3 | 1400 | 1000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.444 | FOP3A030ADWH | |
0.4 | 1400 | 1030 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.592 | FOP3A040ADWH |
Kalandreret, hård PVC i ark folie til silketryk, UV-stabiliseret
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.277 | FOP2B020ADCL |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.416 | FOP2B030ADCL |
0.4 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.554 | FOP2B040ADCL |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.693 | FOP2B050ADCL |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.97 | FOP2B070ADCL1 |
PVC skumplader farvede med matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2440 | 1220 | Grå | (7005) | Mat/Mat | 1.59 | 10 | Pakke | SFSFLUX030GGR1 | |||||
3 | 2440 | 1220 | Rød | (3020) | Mat/Mat | 1.59 | 10 | Pakke | SFSFLUX030GRE1 | |||||
3 | 2440 | 1220 | Mørkegrøn | (6029) | Mat/Mat | 1.59 | 10 | Pakke* | SFSFLUX030GGND1 | |||||
5 | 2440 | 1220 | Grå | (7005) | Mat/Mat | 2.65 | 6 | Pakke | SFSFLUX050GGR1 |
PVC skumplader med kridhvide, matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2440 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 1.59 | SFSFLUX030GWH1 | ||||||||
3 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 1.59 | SFSFLUX030AAWH1 | ||||||||
4 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 2.12 | SFSFLUX040RWH1 | ||||||||
5 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 2.65 | SFSFLUX050AAWH1 | ||||||||
6 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 3.18 | SFSFLUX060IWH1 | ||||||||
6 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 3.18 | SFSFLUX060AAWH1 | ||||||||
8 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 4.24 | SFSFLUX080AAWH1 | ||||||||
10 | 2440 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 5.3 | SFSFLUX100GWH1 | ||||||||
10 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 5.3 | SFSFLUX100IWH1 | ||||||||
10 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 5.3 | SFSFLUX100RWH1 | ||||||||
10 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 5.3 | SFSFLUX100AAWH1 | ||||||||
13 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 6.89 | SFSFLUX130IWH1 | ||||||||
19 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 9.5 | SFSFLUX190RWH1 | ||||||||
19 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 9.5 | SFSFLUX190RWH | ||||||||
24 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 12 | SFSFLUX240IWH |
PVC Celluka skumplader med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3050 | 1220 | Hvid | 654 | 3.4 | 125 | Palle | SFSKOC040IWH | ||||||
6 | 3050 | 1220 | Hvid | 654 | 5.1 | 75 | Palle | SFSKOC060IWH | ||||||
8 | 3000 | 1250 | Hvid | 652 | 4.8 | 60 | Palle | SFSKOC080KWH1 | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Hvid | 652 | 6 | 60 | Palle | SFSKOC100BWH | ||||||
10 | 3000 | 1250 | Hvid | 652 | 6 | 50 | Palle | SFSKOC100KWH | ||||||
10 | 3000 | 1560 | Hvid | 652 | 6 | 40 | Palle | SFSKOC100QWH | ||||||
13 | 3000 | 1250 | Hvid | 654 | 7.8 | 40 | Palle | SFSKOC130KWH01 | ||||||
19 | 3000 | 1250 | Hvid | 654 | 10.45 | 30 | Palle | SFSKOC190KWH | ||||||
30 | 3000 | 1250 | Hvid | 654 | 16.5 | 15 | Palle | SFSKOC300KWH |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - forhøjet slagstyrke - god varmformbarhed - hvide plader er UV stabiliseret - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Gul | 712 | 1.43 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BYE00 | |||||||
1 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 1.43 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BWH00 | |||||||
1.5 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 2.145 | +0,15/-0,15 | SKOES0015BBK00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Grøn | 520 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BGN00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Rød | 411 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BRE00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BWH00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Gul | 712 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BYE00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BBK00 | |||||||
2 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020OWH00 | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BBK00 | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Blå | 814 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BBL00 | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BWH00 | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Gul | 712 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BYE00 | |||||||
3 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030OWH00 | |||||||
4 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 5.72 | +0,22/-0,22 | SKOES0040BWH00 | |||||||
4 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 5.72 | +0,22/-0,22 | SKOES0040OWH00 | |||||||
5 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 7.15 | +0,25/-0,25 | SKOES0050BBK00 | |||||||
5 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 7.15 | +0,25/-0,25 | SKOES0050BWH00 | |||||||
5 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 7.15 | +0,25/-0,25 | SKOES0050OWH00 |
PVC skumplader med kridhvide, matte overflader. Ideelt til digital print.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 1 | SFSLYXFD020AAW1 | ||||||||
3 | 2440 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 1.5 | SFSLYXFD030GWH1 | ||||||||
3 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 1.5 | SFSLYXFD030IWH1 | ||||||||
3 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 1.5 | SFSLYXFD030RWH1 | ||||||||
3 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 1.5 | SFSLYXFD030AAW1 | ||||||||
5 | 2440 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 1.5 | SFSLYXFD050GWH1 | ||||||||
5 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 2.5 | SFSLYXFD050IWH1 | ||||||||
5 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 2.5 | SFSLYXFD050RWH1 | ||||||||
5 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 2.5 | SFSLYXFD050AAW1 | ||||||||
10 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 5 | SFSLYXFD100AAW1 |
PVC skumplader med hvide glatte overflader og sort skumkerne af op til 50 % genanvendt PVC
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Hvid | 1.86 | 100 | Palle | SFSPALB030WWH | |||||||
5 | 3050 | 2030 | Hvid | 3 | 60 | Palle | SFSPALB050WWH | |||||||
10 | 3050 | 2030 | Hvid | 5.8 | 30 | Palle | SFSPALB100WWH |
Polyvinylchlorid PVC - f.eks. til bløde bændelgardiner - kuldebestandige til frostrum, ned til -25°C - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50000 | 200 | Grøn | 2.6 | SPVCP0020AAGNTP | |||||||||
3 | 50000 | 300 | Grøn | 3.75 | SPVCP0030ABGNTP |
Polyvinylchlorid PVC - f.eks. til skæreunderlag eller bløde bændelgardiner - kuldebestandige til kølerum, ned til -15°C - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20000 | 1200 | Klar | 2.6 | SPVCP0020AEFL | |||||||||
3 | 20000 | 1200 | Klar | 3.75 | SPVCP0030AEFL | |||||||||
5 | 20000 | 1300 | Klar | 5.9 | SPVCP0050AFFL | |||||||||
5 | 20000 | 2200 | Klar | 5.9 | SPVCP0050BAFL | |||||||||
7 | 20000 | 1000 | Klar | 8.256 | * | SPVCP0070HFL | ||||||||
7 | 20000 | 1500 | Klar | 8.256 | SPVCP0070PFL | |||||||||
7 | 20000 | 2000 | Klar | 8.256 | SPVCP0070BBFL |
Polyvinylchlorid PVC - til f.eks. bløde bændelgardiner - kuldebestandige til kølerum, ned til -15°C - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50000 | 200 | Klar | 2.6 | SPVCP0020AAFL | |||||||||
3 | 50000 | 300 | Klar | 3.75 | SPVCP0030ABFL | |||||||||
4 | 50000 | 400 | Klar | 5.2 | SPVCP0040ACFL |
Polyvinylchlorid PVC massive plade - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2440 | 1220 | klar | 8.734 | * | SPVCU0060MFL2F | ||||||||
8 | 2440 | 1220 | klar | 11.647 | * | SPVCU0080MFL2F |
Polyvinylchlorid PVC blok - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2000 | 1000 | Sort | 58 | SPVCU0400BBK00 | |||||||||
60 | 2000 | 1000 | Grå | 87 | SPVCU0600BGR00 |
PVC celluka skumplade med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 1560 | Hvid | 951 | 5.5 | 25 | Palle | SFSTROC100WWH | ||||||
19 | 3000 | 1250 | Hvid | 915 | 10.45 | 30 | Palle | SFSTROC190KWH01 |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - slagfaste - ekstruderede - overflader børstede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 1.44 | +0,11/-0,11 | STREC0010BGR00 | ||||||
2 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 2.88 | +0,14/-0,14 | STREC0020BGR00 | ||||||
2 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 2.88 | +0,14/-0,14 | STREC0020OGR00 | ||||||
3 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 4.32 | +0,17/-0,17 | STREC0030BGR00 | ||||||
3 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 4.32 | +0,17/-0,17 | STREC0030OGR00 | ||||||
4 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 5.76 | +0,20/-0,20 | STREC0040BGR00 | ||||||
4 | 3000 | 1500 | Grå, lys | - | T-6705 | 5.6 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR02 | ||||||
4 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 5.76 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR00 | ||||||
5 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 7.2 | +0,23/-0,23 | STREC0050BGR00 | ||||||
5 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 7.2 | +0,23/-0,23 | STREC0050OGR00 | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BBK00 | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå, lys | - | 231 | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR01 | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR00 | ||||||
6 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060OGR00 | ||||||
8 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080BBK00 | ||||||
8 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080BGR00 | ||||||
8 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080OGR00 | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100BBK00 | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100BGR00 | ||||||
10 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100OGR00 | ||||||
12 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 17.28 | +0,44/-0,44 | STREC0120BBK00 | ||||||
12 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 17.28 | +0,44/-0,44 | STREC0120BGR00 | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BBK00 | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Grå, lys | - | 231 | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR01 | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR00 | ||||||
15 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150OGR00 | ||||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 28.8 | +0,68/-0,68 | STREC0200BBK00 | ||||||
20 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 28.8 | +0,68/-0,68 | STREC0200BGR00 | ||||||
25 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 36 | +0,83/-0,83 | STREC0250BGR00 | ||||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 43.2 | +0,98/-0,98 | STREC0300BBK00 | ||||||
30 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 43.2 | +0,98/-0,98 | STREC0300BGR00 | ||||||
40 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 57.6 | +0,98/-0,98 | STREC0400BGR00 |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - forhøjet slagstyrke - god varmformbarhed - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 2.8 | +0,22/-0,22 | STRES0020BGR00 | |||||||
2 | 3000 | 1500 | Grå, lys | (6705) | 2.8 | +0,22/-0,22 | * | STRES0020OGR00 | ||||||
3 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 4.2 | +0,33/-0,33 | STRES0030BGR00 | |||||||
3 | 3000 | 1500 | Grå, lys | (6705) | 4.2 | +0,33/-0,33 | STRES0030OGR00 |
Polyvinylchlorid PVC-U massive plader - normal slagstyrke, høj gennemsigtighed - printbar overflade - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Klar | 1.47 | ±0,110 | STRET0010BCL00 | ||||||||
1.5 | 2000 | 1000 | Klar | 2.085 | ±0,140 | STRET0015BCL00 | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Klar | 2.94 | ±0,140 | STRET0020BCL00 | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Klar | 4.41 | ±0,170 | STRET0030BCL00 | ||||||||
4 | 3000 | 1500 | Klar | 5.88 | ±0,200 | STRET0040OCL00 | ||||||||
5 | 3000 | 1500 | Klar | 6.95 | ±0,230 | STRET0050OCL00 | ||||||||
6 | 3000 | 1500 | Klar | 8.34 | ±0,260 | STRET0060OCL00 | ||||||||
8 | 3000 | 1500 | Klar | 11.12 | ±0,260 | STRET0080OCL00 | ||||||||
10 | 3000 | 1500 | Klar | 13.9 | ±0,380 | STRET0100OCL00 | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Klar | 16.68 | ±0,440 | STRET0120BCL00 |
PVC Celluka skumplader med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100BWH | |||||||
10 | 3000 | 1000 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100DWH | |||||||
10 | 3000 | 1250 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100KWH | |||||||
10 | 3000 | 1500 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100NWH | |||||||
10 | 3000 | 2000 | Hvid | 6 | 30 | Palle | SFSVES100UWH | |||||||
10 | 4000 | 2000 | Hvid | 6 | 20 | Palle | SFSVES100VWH | |||||||
17 | 3000 | 1250 | Hvid | 9.349 | 30 | Palle | SFSVES170KWH | |||||||
19 | 3000 | 1250 | Hvid | 12.35 | 20 | Palle | SFSVES190KWH | |||||||
24 | 3000 | 1250 | Hvid | 15.6 | 20 | Palle | SFSVES240KWH | |||||||
30 | 3000 | 1250 | Hvid | 19.5 | 15 | Palle | SFSVES300KWH |
PVC skumplader - farvede med matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1560 | Sort | Mat/Mat | 3.3 | 60 | Palle* | SFSVESF030RCO05 | ||||||
8 | 3050 | 1220 | Sort | Mat/Mat | 4.8 | 40 | Palle | SFSVESF080ICO02 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Sort | Mat/Mat | 6.5 | 30 | Palle | SFSVESF100WCO05 |
Polyvinylchlorid PVC emnerør - Indtil diam. 150 mm kan være egnet til brug i forbindelse med levnedsmidler - Ekstruderede - Grå RAL 7011
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | +0,2/+1,2 | 10 | 10 | 2000 | Grå | 0.96 | HLPVC0300103GR | |
80 | +0,4/+2,5 | 40 | 20 | 2000 | Grå | 5.86 | HLPVC0800403GR |
Polyvinylchlorid PVC trykrør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | +0/+0,2 | 10 | 1 | 5000 | Klar | 0.011 | RTPVCU012010T05 | |
25 | +0/+0,2 | 21.2 | 1.9 | 5000 | Klar | 0.0424 | RTPVCU025019T05 | |
32 | +0/+0,2 | 27.2 | 2.4 | 5000 | Klar | 0.0684 | RTPVCU032024T05 | |
32 | +0/+0,2 | 29.4 | 1.8 | 5000 | Klar | 0.0528* | RTPVCU032018T05 | |
40 | +0/+0,2 | 36 | 2 | 5000 | Klar | 0.0732* | RTPVCU040020T05 | |
50 | +0/+0,2 | 42.6 | 3.7 | 5000 | Klar | 0.1618 | RTPVCU050037T05 | |
50 | +0/+0,2 | 45.2 | 2.4 | 5000 | Klar | 0.1104 | RTPVCU050024T05 | |
50 | +0/+0,2 | 46.4 | 1.8 | 5000 | Klar | 0.0844* | RTPVCU050018T05 | |
63 | +0/+0,2 | 57 | 3 | 5000 | Klar | 0.1708 | RTPVCU063030T05 | |
75 | +0/+0,3 | 71.4 | 1.8 | 5000 | Klar | 0.1284 | RTPVCU075018T05 | |
90 | +0/+0,3 | 81.4 | 4.3 | 5000 | Klar | 0.35 | RTPVCU090043T05 | |
90 | +0/+0,3 | 86.4 | 1.8 | 5000 | Klar | 0.1548* | RTPVCU090018T05 | |
110 | +0/+0,3 | 99.4 | 5.3 | 5000 | Klar | 0.522 | RTPVCU110053T05 | |
110 | +0/+0,3 | 105.6 | 2.2 | 5000 | Klar | 0.232 | RTPVCU110022T05 | |
125 | +0/+0,3 | 120 | 2.5 | 5000 | Klar | 0.296 | RTPVCU125025T05 | |
140 | +0/+0,4 | 134.4 | 2.8 | 5000 | Klar | 0.368* | RTPVCU140028T05 | |
160 | +0/+0,4 | 153.6 | 3.2 | 5000 | Klar | 0.482 | RTPVCU160032T05 |
Polyvinylchlorid PVC rundstænger – uden blystabilisatorer - ekstruderede. Grå RAL 7011 og indtil diameter 160 mm kan være egnet til brug i forbindelse med fødevarer
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | +8,0/+1,5 | 500 | Grå | 7011 | 78.118 | RBPVC2502GR01 |
150 | +4,2/+1,0 | 1000 | Sort | (9005) | 25.63 | RBPVC1502BK01 |
150 | +4,2/+1,0 | 1000 | Grå | 7011 | 28.122 | RBPVC1502GR01 |
150 | +4,2/+1,0 | 1000 | Grå | 7011 | 28.122 | RBPVC1501GR01 |
180 | +8,0/+1,2 | 1000 | Grå | 7011 | 40.496 | RBPVC1802GR01 |
180 | +8,0/+1,2 | 1000 | Grå | 7011 | 40.496 | RBPVC1801GR01 |
200 | +8,0/+1,3 | 1000 | Grå | 7011 | 49.995 | RBPVC2002GR01 |
200 | +8,0/+1,3 | 1000 | Grå | 7011 | 49.995 | RBPVC2001GR01 |
250 | +8,0/+1,5 | 1000 | Grå | 7011 | 78.118 | RBPVC2501GR01 |
5 | +0,4/+0,1 | 2000 | Grå | 7011 | 0.031 | RBPVC0052GR01 |
6 | +0,4/+0,1 | 2000 | Grå | 7011 | 0.045 | RBPVC0062GR01 |
8 | +0,5/+0,1 | 2000 | Grå | 7011 | 0.08 | RBPVC0082GR01 |
10 | +0,5/+0,1 | 2000 | Sort | (9005) | 0.118 | RBPVC0102BK01 |
10 | +0,6/+0,1 | 2000 | Grå | 7011 | 0.125 | RBPVC0102GR01 |
12 | +0,7/+0,2 | 2000 | Grå | 7011 | 0.18 | RBPVC0122GR01 |
15 | +0,8/+0,2 | 2000 | Sort | (9005) | 0.263 | RBPVC0152BK01 |
16 | +0,8/+0,2 | 2000 | Grå | 7011 | 0.32 | RBPVC0162GR01 |
20 | +1,0/+0,2 | 2000 | Sort | (9005) | 0.468 | RBPVC0202BK01 |
20 | +1,0/+0,2 | 2000 | Grå | 7011 | 0.5 | RBPVC0202GR01 |
22 | +1,1/+0,2 | 2000 | Grå | 7011 | 0.605 | RBPVC0222GR01 |
25 | +1,1/+0,2 | 2000 | Sort | (9005) | 0.723 | RBPVC0252BK01 |
25 | +1,1/+0,2 | 2000 | Grå | 7011 | 0.781 | RBPVC0252GR01 |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | (9005) | 1.04 | RBPVC0302BK01 |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Grå | 7011 | 1.125 | RBPVC0302GR01 |
