Polyoxymethylen Copol. POM-C plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2000 | 620 | Sort | 135.783 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0900KBK | ||||||||
130 | 1000 | 620 | Natur | 196.131 | +0,8/+6,0 | SPOMCX1300JNA |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2000 | 1000 | Sort | 18.104 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0120MBKFG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Sort | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MBKFG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MNAFG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Natur | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160LNAFG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Sort | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160LBKFG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Blå | 24.139 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0160LBLFG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MBKFG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MNAFG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Sort | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200LBKFG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200LNAFG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Blå | 30.174 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0200LBLF2 | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Sort | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MBKFG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MNAFG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Sort | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250LBKFG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Natur | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250LNAFG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Blå | 37.718 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0250LBLFG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MBKFG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MNAFG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300LNAFG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Sort | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300LBKFG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Blå | 45.261 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0300LBLFG | ||||||||
35 | 2000 | 1000 | Sort | 52.805 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0350MBKFG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Sort | 52.805 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0350LBKFG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Natur | 52.805 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0350LNAFG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Sort | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MBKFG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MNAFG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Natur | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400LNAFG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Sort | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400LBKFG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Blå | 60.348 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0400LBLFG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Sort | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MBKFG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MNAFG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Sort | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500LBKFG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Natur | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500LNAFG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Blå | 75.435 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0500LBLFG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Sort | 90.522 | +0,5/+3,5 | SPOMCX0600MBKFG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 90.522 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0600MNAFG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Sort | 90.522 | +0,5/+3,5 | SPOMCX0600LBKFG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Natur | 90.522 | +0,5/+3,5 | SPOMCX0600LNAFG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Blå | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600LBLFG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Sort | 105.609 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0700KBKFG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Natur | 105.609 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0700KNAFG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Sort | 120.696 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0800KBKFG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Natur | 120.696 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0800KNAFG | ||||||||
90 | 2000 | 620 | Natur | 135.783 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0900KNAFG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Sort | 150.87 | +0,5/+5,0 | SPOMCX1000KBKFG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Natur | 150.87 | +0,5/+5,0 | SPOMCX1000KNAFG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Sort | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MBKFG | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MNAFG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Sort | 4.526 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0030MBKFG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 4.526 | -0,2/+0,2 | SPOMCK0030MNAFG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Sort | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MBKFG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MNAFG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Sort | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MBKFG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MNAFG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MNAFG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Sort | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MBKFG | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Sort | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080MBKFG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Sort | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080LBKFG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080LNAFG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Sort | 15.087 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0100MBKFG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Natur | 15.087 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0100MNAFG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Sort | 15.087 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0100LBKFG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 15.087 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0100LNAFG | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Natur | 18.104 | +0,3/+1,5 | SPOMCK0120MNAFG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 18.104 | +0,3/+1,5 | SPOMCK0120LNAFG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Sort | 18.104 | +0,3/+1,5 | SPOMCK0120LBKFG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade kvalitet - egnet til kontakt med fødevarer - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2000 | 1000 | Natur | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080MNAFG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.509 | 0,1/-0,1 | SPOMCK0010MNA |
Polyoxymethylen Copol. POM-C emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Sort | 18.03 | HLPOM1400802BK | |
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Natur | 18.03 | HLPOM1400802NA | |
140 | +1,5/+4,5 | 100 | 20 | 2000 | Natur | 13.895 | HLPOM1401002NA | |
160 | +1,8/+4,5 | 100 | 30 | 2000 | Natur | 21.665 | HLPOM1601002NA | |
180 | +1,8/+5,4 | 140 | 20 | 2000 | Natur | 19.445 | HLPOM1801402NA | |
180 | +1,8/+4,5 | 160 | 10 | 2000 | Natur | 12.555 | HLPOM1801602NA | |
200 | +2,0/+6,0 | 150 | 25 | 2000 | Natur | 25.955 | HLPOM2001502NA | |
280 | +3,0/+10,0 | 240 | 20 | 2000 | Natur | 32.675* | HLPOM280240NA | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.403 | HLPOM0200103NA | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Sort | 0.403 | HLPOM0200103BK | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Sort | 0.907 | HLPOM0300153BK | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Natur | 0.907 | HLPOM0300153NA | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.707 | HLPOM0300203NA | |
36 | +0,6/+2,0 | 20 | 8 | 3000 | Natur | 1.22* | HLPOM036020NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.613 | HLPOM0400203NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.613 | HLPOM0400203BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.777 | HLPOM0500203BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.777 | HLPOM0500203NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 2.03 | HLPOM0500303NA | |
55 | +0,8/+2,5 | 35 | 10 | 3000 | Natur | 2.37* | HLPOM0550353NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Sort | 3.627 | HLPOM0600303BK | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Natur | 3.627 | HLPOM0600303NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 40 | 10 | 3000 | Natur | 2.6 | HLPOM0600403NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 5.31 | HLPOM0700303NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 40 | 15 | 3000 | Natur | 4.507 | HLPOM0700403NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 3.22 | HLPOM0700503NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Sort | 4.96 | HLPOM0800503BK | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Natur | 5.417 | HLPOM0800503NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 60 | 10 | 3000 | Natur | 3.77 | HLPOM0800603NA | |
85 | +1,2/+3,6 | 40 | 22.5 | 3000 | Natur | 7.517 | HLPOM0850403NA | |
105 | +1,2/+3,6 | 60 | 22.5 | 3000 | Sort | 10.14 | HLPOM1050603BK | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Sort | 9.773 | HLPOM1150803BK | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Natur | 9.773 | HLPOM1150803NA | |
125 | +1,5/+4,5 | 80 | 22.5 | 3000 | Sort | 12.883* | HLPOM125080BK | |
125 | +1,5/+4,5 | 100 | 12.5 | 3000 | Natur | 8.12 | HLPOM1251003NA |
Polyoxymethylen Copol - ekstruderede - POM-C rundstænger Centerless slebet h9
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | Sort | 0.121 | RBPOM0103BKG | ||
12 | 3000 | Sort | 0.176 | RBPOM0123BKG01 | ||
16 | 3000 | Sort | 0.307 | RBPOM0163BKG | ||
20 | 3000 | Sort | 0.474 | RBPOM0203BKG01 |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | +5,8/+1,4 | 1000 | Sort | 62.683 | RBPOM2303BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Sort | 74.058 | RBPOM2503BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Natur | 74.058 | RBPOM2503NAFG | |
280 | +6,5/+1,5 | 1000 | Natur | 92.898 | RBPOM2801NAFG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Sort | 106.644 | RBPOM3001BKFG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 106.644 | RBPOM3001NAFG | |
350 | +1,7/+7,0 | 1000 | Natur | 145.154 | RBPOM3501NAFG | |
400 | +1,7/+7,0 | 1000 | Natur | 189.589 | RBPOM4001NAFG | |
210 | +5,7/+1,3 | 2000 | Sort | 52.255 | RBPOM2103BKFG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 14.338 | RBPOM1103NAFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 17.063 | RBPOM1203BKFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 17.063 | RBPOM1203NAFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 18.515 | RBPOM1253NAFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 18.515 | RBPOM1253BKFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 20.025 | RBPOM1303BKFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 20.025 | RBPOM1303NAFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 23.225 | RBPOM1403BKFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 23.225 | RBPOM1403NAFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Sort | 26.661 | RBPOM1503BKFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 26.661 | RBPOM1503NAFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Sort | 30.334 | RBPOM1603BKFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 30.334 | RBPOM1603NAFG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 32.26 | RBPOM1653NAFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Sort | 34.244 | RBPOM1703BKFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Natur | 34.244 | RBPOM1703NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Natur | 38.392 | RBPOM1803NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Sort | 38.392 | RBPOM1803BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Sort | 47.397 | RBPOM2003BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 47.397 | RBPOM2003NAFG | |
210 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 52.255 | RBPOM2103NAFG | |
230 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 62.683 | RBPOM2303NAFG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - speciel effektiv i fødevareindustriens produktion - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Blå | 0.474 | RBPOM0203BLFG | |
25 | +0,2/+1,0 | 3000 | Blå | 0.741 | RBPOM0253BLFG | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Blå | 1.066 | RBPOM0303BLFG | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Blå | 1.896 | RBPOM0403BLFG | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Blå | 2.962 | RBPOM0503BLFG | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Blå | 5.806 | RBPOM0703BLFG | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Blå | 7.584 | RBPOM0803BLFG | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Blå | 11.849 | RBPOM1003BLFG | |
120 | +0,8/+3,5 | 3000 | Blå | 17.063 | RBPOM1203BLFG | |
140 | +0,9/+3,8 | 3000 | Blå | 23.225* | RBPOM140BLFG | |
150 | +1,0/+4,2 | 3000 | Blå | 26.661 | RBPOM1503BLFG | |
160 | +1,1/+4,5 | 3000 | Blå | 29.78 | RBPOM1603BLFG | |
170 | +1,2/+5,0 | 3000 | Blå | 34.244* | RBPOM170BLFG | |
180 | +1,2/+5,0 | 3000 | Blå | 38.392 | RBPOM1803BLFG | |
200 | +1,3/+5,5 | 3000 | Blå | 47.397 | RBPOM2003BLFG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - ultralydstestet - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Sort | 47.397 | RBPOM2003BKUT |