Polyamid PA 6 plader - støbte - Tilsat fast smørremiddel (PE) for minimering af friktion
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2500 | 1250 | Grøn | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NGN |
Polyamid PA 6 plader - støbte
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Natur | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0100MNA | ||||||||
10 | 2500 | 1250 | Natur | 13.248 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NNA | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 20.056 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0160MNA | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200MNA | ||||||||
20 | 2500 | 1250 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200NNA | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 31.338 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0250MNA | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300MNA | ||||||||
30 | 2500 | 1250 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300NNA | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MNA | ||||||||
40 | 2500 | 1250 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NNA | ||||||||
45 | 2000 | 1000 | Natur | 56.408 | +0,45/+3,15 | SPA6GG0450MNA | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 62.675 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0500MNA | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 75.21 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MNA | ||||||||
80 | 2000 | 1000 | Natur | 100.28 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0800MNA |
Polyamid PA 6 plader - støbte - med tilsætning af MOS2 - stabiliseret for stor sejhed og høj krystallinitet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Sort | 12.644 | +1,0/+1,7 | SPA6GG0100MMOB | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Sort | 20.23 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0160MMOB | ||||||||
16 | 2500 | 1250 | Sort | 20.23 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0160NMOB | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | 25.288 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0200MMOB | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Sort | 31.61 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0250MMOB | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | 37.932 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0300MMOB | ||||||||
30 | 2500 | 1250 | Sort | 37.932 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0300NMOB | ||||||||
35 | 2500 | 1250 | Sort | 44.254 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0350OMOB | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Sort | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MMOB | ||||||||
40 | 2500 | 1250 | Sort | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NMOB | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Sort | 75.864 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MMOB |
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.208 | -0,10/+0,10 | SPA6K0010MNA | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 2.417 | -0,15/+0,15 | SPA6K0020MNA | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 3.625 | -0,20/+0,20 | SPA6K0030MNA | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 4.834 | -0,20/+0,20 | SPA6K0040MNA | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 6.042 | -0,25/+0,25 | SPA6K0050MNA | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 7.25 | -0,25/+0,25 | SPA6K0060MNA | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Natur | 9.667 | +0,30/-0,30 | SPA6K0080MNA | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LNA | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 12.084 | +0,3/+1,5 | SPA6K0100LNA | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 14.501 | +0,3/+1,5 | SPA6K0120LNA |
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | 620 | Sort | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LBK | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Sort | 12.084 | +0,3/+1,5 | SPA6K0100LBK |
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 620 | Sort | 30.21 | +0,30/+1,50 | SPA6X0250LBK |
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 620 | Natur | 19.334 | +0,3/+1,5 | SPA6X0160LNA | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 24.168 | +0,3/+1,5 | SPA6X0200LNA | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 36.252 | +0,50/+2,50 | SPA6X0300LNA |
Polyamid PA 6.6 plader - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 620 | Sort | 14.9 | +0,3/+1,5 | SPA66GFK0100LBK | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Sort | 28.62 | +0,3/+1,5 | SPA66GFK0200LBK |
Polyamid PA 6 G emnerør - stabiliseret for stor sejhed - støbte
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,2/+3,6 | 50 | 25 | 3000 | Natur | 8.373* | HLPA6G100050NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 60 | 20 | 3000 | Natur | 7.323 | HLPA6G1000603NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 70 | 15 | 3000 | Natur | 5.69 | HLPA6G1000703NA | |
110 | +1,2/+3,6 | 70 | 20 | 3000 | Natur | 7.7* | HLPA6G110070NA | |
140 | +1,5/+4,5 | 60 | 40 | 3000 | Natur | 16.44 | HLPA6G1400603NA | |
170 | +1,8/+5,4 | 100 | 35 | 3000 | Natur | 21.55 | HLPA6G1701003NA |
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.323 | HLPA60200103NA | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.567* | HLPA6030020NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.29 | HLPA60400203NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.223 | HLPA60500203NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 1.763 | HLPA60500303NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 50 | 5 | 3000 | Natur | 1.61* | HLPA60600503NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 4.253 | HLPA60700303NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 2.783 | HLPA60700503NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 5.167 | HLPA60800403NA | |
90 | +1,2/+3,6 | 70 | 10 | 3000 | Natur | 4.27* | HLPA60900703NA |
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.29 | HLPA60400203BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.14 | HLPA60500203BK |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,1/+0,4 | 3000 | Natur | 0.034 | RBPA60063NA | |
8 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.061 | RBPA60083NA | |
10 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.095 | RBPA60103NA | |
12 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.137 | RBPA60123NA | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.243 | RBPA60163NA | |
18 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.308 | RBPA60183NA | |
22 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.459 | RBPA60223NA | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.593 | RBPA60253NA | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.854 | RBPA60303NA | |
32 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 0.972 | RBPA60323NA | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.163 | RBPA60353NA | |
36 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.23 | RBPA60363NA | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.519 | RBPA60403NA | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 1.922 | RBPA60453NA | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.373 | RBPA60503NA | |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.871 | RBPA60553NA | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 3.417 | RBPA60603NA | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.65 | RBPA60703NA | |
75 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 5.339 | RBPA60753NA | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 6.074 | RBPA60803NA | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Natur | 9.491 | RBPA61003NA | |
110 | +0,7/+3,0 | 3000 | Natur | 11.484 | RBPA61103NA |
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 61.531 | RBPA6250N1AG | |
65 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 4.159 | RBPA6065N3AG | |
75 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 5.538 | RBPA6075N3AG | |
80 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 6.301 | RBPA6080N3AG | |
85 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.113 | RBPA6085N3AG | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.974 | RBPA6090N3AG | |
100 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 9.845 | RBPA6100N3AG | |
110 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 11.912 | RBPA6110N3AG | |
120 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 14.177 | RBPA6120N3AG | |
125 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 15.383 | RBPA6125N3AG | |
130 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 16.638 | RBPA6130N3AG | |
140 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 19.296 | RBPA6140N3AG | |
150 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 22.151 | RBPA6150N3AG | |
160 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 25.203 | RBPA6160N3AG | |
170 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 28.452 | RBPA6170N3AG | |
180 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 31.898 | RBPA6180N3AG | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 39.38 | RBPA6200N3AG |
Polyamid PA 6 G rundstænger - Støbte tilsat PE - Lav friktion
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | +0,3/+2,0 | 3000 | Grøn | 3.544 | RBPA6GGO0603GN |
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,0/+3,0 | 3000 | Sort | 2.483 | RBPA6050M3OG | |
60 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 3.575 | RBPA6060M3OG | |
80 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 6.356 | RBPA6080M3OG | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 8.044 | RBPA6090M3OG | |
100 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 9.931 | RBPA6100M3OG | |
120 | +2,0/+5,0 | 3000 | Sort | 14.3 | RBPA6120M3OG | |
140 | +2,0/+5,0 | 3000 | Sort | 19.464 | RBPA6140M3OG | |
150 | +2,0/+5,0 | 3000 | Sort | 22.344 | RBPA6150M3OG | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Sort | 39.722 | RBPA6200M3OG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Natur | 2.44 | RBPA6GC0503NA | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 3.513 | RBPA6GC0603NA | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Sort | 4.782 | RBPA6GC0703BK | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.782 | RBPA6GC0703NA |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Med tilsætning af molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,10/+0,40 | 3000 | Sort | 0.034 | RBPA60063BK | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.243 | RBPA60163BK | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.38 | RBPA60203BK | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 0.593 | RBPA60253BK | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 0.854 | RBPA60303BK | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Sort | 1.163 | RBPA60353BK | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Sort | 1.519 | RBPA60403BK | |
45 | +0,3/+1,3 | 3000 | Sort | 1.922 | RBPA60453BK | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Sort | 2.373 | RBPA60503BK | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Sort | 3.417 | RBPA60603BK |
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Stivere og mere slidstærk end ekstruderet PA 6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Natur | 2.393 | RBPA660503NA | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.755 | RBPA660903NA | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 38.296 | RBPA662003NA |
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed end almindelig PA 6.6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.45 | RBPA660203BGV | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 1.012 | RBPA660303BGV | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Sort | 1.798 | RBPA660403BGV | |
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Sort | 2.81 | RBPA660503BGV | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Sort | 5.507 | RBPA660703BGV |