Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) til hårde gulve med antislip - op til 50 % genanvendt materiale.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200x900x1,5 | Klar | 2.6 | ACCCMA12090TR | ||||||
1500x1160x1,5 | Klar | 2.6 | ACCCMA150116TR |
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) til tæpper med pigge - op til 50 % genanvendt materiale.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200x900x2,1 | Klar | 2.6 | ACCCMS12090TR | ||||||
1500x1160x2,1 | Klar | 2.6 | ACCCMS150116TR |
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med skridsikker underside. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til hårde gulve.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 910 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 2.62 | ACCBSM120091OTR | |||||
1500 x 1200 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 4.392 | ACCBSM150120OTR | |||||
1830 x 1200 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 5.27 | ACCBSM183120OTR |
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med pigge på undersiden. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til tæpper.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 x 920 | Til tæpper med høj luv | Klar | 4.039 | ACCBSM122092MTR | |||||
1500 x 1200 | Til tæpper med høj luv | Klar | 4.4 | ACCBSM152122MTR |
Ekstruderet polycarbonat folie i ark
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.312 | FOT0250OBFL1S |
0.375 | 1500 | 1232 | Klar | DE 7-2 | Velvet struktur/Fin mat | 0.454 | FOT0375OCFL1S | |
0.5 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.624 | FOT0500OBFL1S |
0.75 | 2050 | 1250 | Opal | 013002 | DE 6-2 | Fin velvet struktur/ Fin mat | 0.9 | FOT0750CMWH1S |
Ekstruderet Polycarbonat folie i ruller
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 325000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.312 | FOT0250BO0325F1 |
0.375 | 215000 | 1232 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.45 | FOT0375BP0215FL |
0.5 | 160000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.624 | FOT0500BO0160F1 |
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX er særlig velegnet til plane applikationer/installationer - høj slidstyrke med langsigtet ESD beskyttelse
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1980 | Klar | 88100 | 82% | 3.6 | 10 | Palle | SPC0030ZFLEUP |
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX-F er særlig velegnet til termoformning - bedre varmebestandighed og trækstyrke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 4.8 | 10 | Palle | SPC0040ZFLEUP02 | |||||
5 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 6 | 10 | Palle | SPC0050ZFLEUP01 | |||||
6 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 7.2 | 10 | Palle | SPC0060ZFLEUP01 |
Ekstruderede Polycarbonatplader - coatede for optimal ridserobusthed på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 88% | 3.6 | SPC0030EFLMAK2F | |||||||
4 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 4.8 | SPC0040EFLMAK2F | |||||||
5 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 6 | SPC0050EFLMAK2F | |||||||
6 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 86% | 7.2 | SPC0060EFLMAK2F | |||||||
8 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 85% | 9.6 | SPC0080EFLMAK2F | |||||||
10 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 83% | 12 | SPC0100EFLMAK | |||||||
12 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 82% | 14.4 | SPC0120EFLMAK2F |
Ekstruderede Polycarbonatplader - specielt designet til optimal lysdiffusion af LED-baggrundsbelysning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | Hvid | 139 | 64% | 3.6 | 15 | Pakke | SPC0030CWH02MAK |
Ekstruderede Polycarbonatplader - Flammehæmmende
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | 20 | Pakke | SPC0020GFLMAK01 |
Ekstruderede Polycarbonatplader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 0.9 | SPC0007CFLMAK2F | |||||||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 1.2 | SPC0010CFL01MAF | |||||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 1.8 | SPC0015CFLMAK2F | |||||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020CFLMAK2F | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020GFLMAK2F | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 42% | 2.4 | SPC0020GWHMAK2F | |||||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030CFL01MAF | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030GFLMAK2F | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 35% | 3.6 | SPC0030GWHMAK2F | |||||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040CFLMAK2F | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFLMAK2F | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 28% | 4.8 | SPC0040GWHMAK2F | |||||||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050CFLMAK2F | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050GFLMAK2F | |||||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060CFLMAK2F | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060GFLMAK2F | |||||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080CFLMAK2F | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080GFLMAK2F | |||||||
10 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100CFLMAK2F | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100GFLMAK2F | |||||||
12 | 2566 | 1165 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120ZFLMAK2F | |||||||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120GFLMAK2F | |||||||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 80% | 18 | SPC0150GFLMAK2F |
Ekstruderede Polycarbonatplader - optimalt UV-beskyttede på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 88% | 2.4 | SPC0020GFLMAK1 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 3.6 | SPC0030GBZMAK | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 3.6 | SPC0030GFL02MAK | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | 2150 | 50% | 3.6 | SPC0030GWH03MAK | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 4.8 | SPC0040GBZMAK | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFL02MAK | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 6 | SPC0050GBZMAK | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 86% | 6 | SPC0050GFL03MAK | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 7.2 | SPC0060GBZMAK | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 85% | 7.2 | SPC0060GFL02MAK | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 9.6 | SPC0080GBZMAK | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 84% | 9.6 | SPC0080GFL03MAK | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 82% | 12 | SPC0100GFL02MAK |
Ekstruderede polycarbonatplader - UV-beskyttede på en side
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 1250 | Klar | 1.2 | * | SPC0010CFLNPAS | ||||||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 1.8 | * | SPC0015CFLNPAS |
Ekstruderede polycarbonat rør - transparente, begge sider blanke
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +/- 1 % | 7 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.048 | RTPC01000152 | |
12 | +/- 1 % | 10 | 1 | 2000 | Klar | 0.041 | RTPC01200102 | |
20 | +/- 1 % | 16 | 2 | 2000 | Klar | 0.136 | RTPC02000202 | |
25 | +/- 1 % | 22 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.133 | RTPC02500152 | |
30 | +/- 1 % | 26 | 2 | 2000 | Klar | 0.212 | RTPC03000202 | |
40 | +/- 1 % | 36 | 2 | 2000 | Klar | 0.287 | RTPC04000202 | |
50 | +/- 1 % | 46 | 2 | 2050 | Klar | 0.362 | RTPC0500020205 | |
60 | +/- 1 % | 54 | 3 | 2050 | Klar | 0.645 | RTPC0600030205 | |
60 | +/- 1 % | 56 | 2 | 2050 | Klar | 0.438 | RTPC0600020205 | |
70 | +/- 1 % | 64 | 3 | 2050 | Klar | 0.758 | RTPC0700030205 | |
80 | +/- 1 % | 74 | 3 | 2050 | Klar | 0.871 | RTPC0800030205 | |
90 | +/- 1 % | 84 | 3 | 2050 | Klar | 0.984 | RTPC0900030205 | |
100 | +/- 1 % | 94 | 3 | 2050 | Klar | 1.097 | RTPC10000302 | |
110 | +/- 1 % | 104 | 3 | 2050 | Klar | 1.25 | RTPC11000302 | |
120 | +/- 1 % | 112 | 4 | 2050 | Klar | 1.73 | RTPC12000402051 | |
200 | +/- 2 % | 190 | 5 | 2050 | Klar | 3.76 | RTPC2000050205 | |
250 | +/- 2 % | 240 | 5 | 2050 | Klar | 4.62 | RTPC2500050205 |
Polycarbonat PC rundstænger - teknisk kvalitet - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | +1,2/+0,2 | 3000 | Natur | 0.624 | RBPC0253NA | |
40 | +1,6/+0,2 | 3000 | Natur | 1.598 | RBPC0403NA | |
70 | +2,5/+0,3 | 3000 | Natur | 4.895* | RBPC070NA |