Polyetheretherketon PEEK plader - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | 620 | Natur | 11.109 | +0,2/+0,9 | SPEEK0080ONAFG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 13.886 | +0,2/+0,9 | SPEEK0100ONAFG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Natur | 22.218 | +0,3/+1,5 | SPEEK0160ONAFG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 27.772 | +0,3/+1,5 | SPEEK0200ONAFG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Natur | 34.715 | +0,3/+1,5 | SPEEK0250ONAFG |
Polyetheretherketon PEEK emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 2.027* | HLPEEK050030NA |
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.07* | RBPEEK008NAFG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.109 | RBPEEK010NAFG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.157 | RBPEEK012NAFG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.279 | RBPEEK016NAFG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.436 | RBPEEK020NAFG | |
22 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.528 | RBPEEK022NAFG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.682 | RBPEEK025NAFG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.982 | RBPEEK030NAFG | |
36 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.43 | RBPEEK036NAFG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.745 | RBPEEK040NAFG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.208 | RBPEEK045NAFG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.727 | RBPEEK050NAFG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.926 | RBPEEK060NAFG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.344 | RBPEEK070NAFG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.98 | RBPEEK080NAFG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 8.834 | RBPEEK090NAFG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 10.906 | RBPEEK100NAFG | |
120 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 15.705 | RBPEEK120NAFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 24.539 | RBPEEK150NAFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 43.624 | RBPEEK200NAFG |
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - med tilsætning af 10% carbon, PTFE og grafit - høj PV værdi - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Sort | 0.122* | RBPEEK010BKMOD | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.311* | RBPEEK016BKMOD | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.76* | RBPEEK025BKMOD | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 1.094* | RBPEEK030BKMOD | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 4.376* | RBPEEK060BKMOD |