Polystyrenplader - ekstra slagfaste - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - mat overfladefinish
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1406 | 1006 | Hvid | 94194 | Mat/Mat | 0.53 | 40 | Pakke | SPS0050ZWH003 | |||||
0.8 | 1406 | 1006 | Hvid | 744 | Mat/Mat | 0.848 | 25 | Pakke | SPS0080ZWH003 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZBK003 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Mat/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZGR000 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZWH018 | |||||
1 | 2006 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 1.06 | 10 | Pakke | SPS0100ZWH014 | |||||
1.5 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 1.59 | 15 | Pakke | SPS015ZWHMM | |||||
1.5 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 1.59 | 15 | Pakke | SPS0150ZBK002 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZBK004 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZWH016 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Mat/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS020ZGRMM | |||||
2 | 2006 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 2.12 | 6 | Pakke | SPS0200ZWH017 | |||||
3 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 3.18 | 6 | Pakke | SPS0300ZBK005 | |||||
3 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 3.18 | 6 | Pakke | SPS0300ZWH009 | |||||
3 | 2006 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 3.18 | 4 | Pakke | SPS0300ZWH012 | |||||
4 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 4.24 | 5 | Pakke | SPS0400ZBK002 | |||||
4 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Mat/Mat | 4.24 | 5 | Pakke | SPS0400ZGR000 | |||||
4 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 4.24 | 5 | Pakke | SPS0400ZWH004 | |||||
5 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 5.3 | 4 | Pakke | SPS0500ZBK002 | |||||
5 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Mat/Mat | 5.3 | 4 | Pakke | SPS0500ZGR000 | |||||
5 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 5.3 | 4 | Pakke | SPS0500ZWH002 | |||||
6 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 6.36 | 3 | Pakke | SPS0600ZBK001 |
Polystyrenplader - coekstruderede - ekstra slagfaste
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Blank/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZBK002 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Gul | 93080 | Blank/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZYE002 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Blank/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZWH017 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Blank/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZBK003 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Blå | 99432 | Blank/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZBL001 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Rød | 98297 | Blank/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZRE001 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Blank/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZWH015 | |||||
3 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Blank/Mat | 3.18 | 6 | Pakke | SPS0300ZWH011 |
Polystyrenplader - spejl
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Sølv | 1.06 | SPS0100DSI000 |
Ekstruderede polystyrenplader - UV-beskyttende - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2000 | 1340 | Klar | Blank/Blank | 1.589 | * | SPS0150Z01CLU | |||||||
2 | 3050 | 2000 | Klar | Blank/Blank | 2.119 | * | SPS0200Z01CLU |