Den ideelle plade til overdækning af terrassen, udhuset, carporten eller lignende, hvor der ønskes et afdæmpet og behageligt lysindfald. Pladerne benyttes både til plane og buede konstruktioner. Pladerne anvendes ved hjælp af vindsugeskiver, hvis de skal bruges i 2100 mm bredde.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6000 | 2100 | 1.7 | Bronze | 3.2 | 33% | 1588291 | 5709128659453 | ||||||||||
10 | 8000 | 2100 | 1.7 | Bronze | 3.2 | 33% | 1894319 | 5709128662217 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631350 | 5709128100955 | ||||||||||
10 | 3500 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631351 | 5709128100962 | ||||||||||
10 | 4000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631352 | 5709128100979 | ||||||||||
10 | 5000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631355 | 5709128100993 | ||||||||||
10 | 6000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631356 | 5709128101006 | ||||||||||
10 | 6000 | 2100 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 3297629 | 5709128101020 | ||||||||||
10 | 7000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631357 | 5709128101013 | ||||||||||
10 | 7000 | 2100 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5046519 | 5709128105820 | ||||||||||
10 | 8020 | 2100 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631358 | 5709128101037 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6000 | 2100 | 1.7 | Opal | 3.2 | 70% | 5631359 | 5709128101112 | ||||||||||
10 | 8020 | 2100 | 1.7 | Opal | 3.2 | 70% | 5631360 | 5709128101129 |
En plade med stor stivhed, som med sin gode isoleringsevne minimerer risikoen for kondensdryp i carporten, på terrassen eller i redskabsrummet. Den opale farve giver en rigtig behagelig lysgennemgang.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 700 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 3865607 | 5709128101044 | ||||||||||
10 | 3000 | 980 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 2140551 | 5709128670106 | ||||||||||
10 | 3500 | 700 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 3865615 | 5709128101051 | ||||||||||
10 | 3500 | 980 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 2140553 | 5709128670113 | ||||||||||
10 | 4000 | 700 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 3865623 | 5709128101068 | ||||||||||
10 | 4000 | 980 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 2140555 | 5709128670120 | ||||||||||
10 | 5000 | 700 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 3865649 | 5709128101082 | ||||||||||
10 | 5000 | 980 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 2140562 | 5709128670144 | ||||||||||
10 | 6000 | 700 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 3865656 | 5709128101099 | ||||||||||
10 | 6000 | 980 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 2140563 | 5709128670151 | ||||||||||
10 | 7000 | 700 | 1.5 | Opal | 2.5 | 30% | 5609448 | 5709128101105 |